延長保育利用料
改定 2021年4月
延長保育を受ける場合は基本保育料の他に延長保育実施要綱に伴い「延長保育利用料」が必要となります。
利用料は月末にまとめて請求させていただきます。
翌月ゆうちょ銀行口座からの自動引落払いによってお支払いいただきます。
延長保育料の決め方
延長保育はクラスと時間によって料金が決まります。
月極利用の場合は中野区の定める保育料(区民税所得割額)を基本として算出されます<下表参照>
*2019年10月に中野区の保育料(区民税所得割階層)が変更になりました。
0歳児クラス
利用料 | 備考(内訳) | |
---|---|---|
月極 1時間延長 | 中野区の定める基本保育料の1割 + 2,000円 | 0歳児クラス加算=2,000円 |
月極 2時間延長 | 中野区の定める基本保育料の1割 + 10,000円 | 0歳児クラス加算=6,000円 2時間延長加算=4,000円 |
スポット 1時間利用 | 600円 | スポット利用は満1歳を過ぎてから利用できます |
スポット 2時間利用 | 1,600円 | 2時間延長加算=1,000円 |
スポット 月極1時間延長契約の児童が2時間延長保育を利用した場合の2時間目の料金(1回につき) | 1,000円 | 2時間延長加算=1,000円 |
1~2歳児クラス
利用料 | 備考(内訳) | |
---|---|---|
月極 1時間延長 | 中野区の定める基本保育料の1割 | |
月極 2時間延長 | 中野区の定める基本保育料の1割 + 4,000円 | 2時間延長加算=4,000円 |
スポット 1時間利用 | 500円 | |
スポット 2時間利用 | 1,300円 | 2時間延長加算=800円 |
スポット 月極1時間延長契約の児童が2時間延長保育を利用した場合の2時間目の料金(1回につき) | 800円 | 2時間延長加算=800円 |
3~5歳児クラス
利用料 | 備考(内訳) | |
---|---|---|
月極 1時間延長 | 中野区が算定した世帯の階層を元に、区立園の延長保育料に準ずる | |
月極 2時間延長 | 中野区が算定した世帯の階層を元に、区立園の延長保育料に準じた延長保育料 + 4,000円 | 2時間延長加算=4,000円 |
スポット 1時間利用 | 500円 | |
スポット 2時間利用 | 1,300円 | 2時間延長加算=800円 |
スポット 月極1時間延長契約の児童が2時間延長保育を利用した場合の2時間目の料金(1回につき) | 800円 | 2時間延長加算=800円 |
契約時間のお迎え時間に遅れた場合の超過料金
- 1時間延長契約の場合
- 19:15~20:15はスポット延長利用となります
- 2時間延長加算分をお支払いただきます
0歳児=1,000円
1~5歳児=800円
- 20:15より遅れた場合
- 超過料金が発生します
- 15分につき 500円 をお支払いただきます
※AB階層の月極延長保育料は無料ですが、スポット保育料は徴収させていただきます。
※中野区で定める、2人以上の子どもの減免及び3人目以降の保育料無料の制度を受けている場合は、「0歳児クラス加算」のみ免除します。
延長保育利用料
月極 1時間延長の保育料
階層 | 0歳児 | 1歳児 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 5歳児 |
---|---|---|---|---|
A | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
B | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
C1 | 2,190 | 190 | 600 | 600 |
C2 | 2,240 | 240 | 600 | 600 |
C3 | 2,310 | 310 | 600 | 600 |
C4 | 2,670 | 670 | 900 | 900 |
C5 | 2,830 | 830 | 900 | 900 |
C6 | 2,940 | 940 | 900 | 900 |
C7 | 3,540 | 1,540 | 1,300 | 1,300 |
C8 | 3,910 | 1,910 | 1,300 | 1,300 |
C9 | 4,150 | 2,150 | 1,400 | 1,400 |
C10 | 4,360 | 2,360 | 1,500 | 1,500 |
C11 | 4,550 | 2,550 | 1,700 | 1,600 |
C12 | 4,750 | 2,750 | 1,800 | 1,800 |
C13 | 4,920 | 2,920 | 1,900 | 1,800 |
C14 | 5,100 | 3,100 | 2,000 | 1,800 |
C15 | 5,250 | 3,250 | 2,100 | 1,800 |
C16 | 5,420 | 3,420 | 2,200 | 1,800 |
C17 | 5,570 | 3,570 | 2,200 | 1,900 |
C18 | 5,720 | 3,720 | 2,300 | 1,900 |
C19 | 5,850 | 3,850 | 2,300 | 1,900 |
C20 | 6,000 | 4,000 | 2,300 | 1,900 |
C21 | 6,340 | 4,340 | 2,400 | 1,900 |
C22 | 6,610 | 4,610 | 2,400 | 2,000 |
C23 | 6,890 | 4,890 | 2,400 | 2,000 |
C24 | 7,130 | 5,130 | 2,500 | 2,000 |
C25 | 7,370 | 5,370 | 2,500 | 2,000 |
C26 | 7,750 | 5,750 | 2,500 | 2,000 |
C27 | 8,180 | 6,180 | 2,700 | 2,100 |
C28 | 8,610 | 6,610 | 2,800 | 2,200 |
C29 | 9,040 | 7,040 | 3,000 | 2,300 |
C30 | 9,470 | 7,470 | 3,100 | 2,400 |
月極 2時間延長の保育料
階層 | 0歳児 | 1歳児 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 5歳児 |
---|---|---|---|---|
A | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
B | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
C1 | 10,190 | 4,190 | 4,600 | 4,600 |
C2 | 10,240 | 4,240 | 4,600 | 4,600 |
C3 | 10,310 | 4,310 | 4,600 | 4,600 |
C4 | 10,670 | 4,670 | 4,900 | 4,900 |
C5 | 10,830 | 4,830 | 4,900 | 4,900 |
C6 | 10,940 | 4,940 | 4,900 | 4,900 |
C7 | 11,540 | 5,540 | 5,300 | 5,300 |
C8 | 11,910 | 5,910 | 5,300 | 5,300 |
C9 | 12,150 | 6,150 | 5,400 | 5,400 |
C10 | 12,360 | 6,360 | 5,500 | 5,500 |
C11 | 12,550 | 6,550 | 5,700 | 5,600 |
C12 | 12,750 | 6,750 | 5,800 | 5,800 |
C13 | 12,920 | 6,920 | 5,900 | 5,800 |
C14 | 13,100 | 7,100 | 6,000 | 5,800 |
C15 | 13,250 | 7,250 | 6,100 | 5,800 |
C16 | 13,420 | 7,420 | 6,200 | 5,800 |
C17 | 13,570 | 7,570 | 6,200 | 5,900 |
C18 | 13,720 | 7,720 | 6,300 | 5,900 |
C19 | 13,850 | 7,850 | 6,300 | 5,900 |
C20 | 14,000 | 8,000 | 6,300 | 5,900 |
C21 | 14,340 | 8,340 | 6,400 | 5,900 |
C22 | 14,610 | 8,610 | 6,400 | 6,000 |
C23 | 14,890 | 8,890 | 6,400 | 6,000 |
C24 | 15,130 | 9,130 | 6,500 | 6,000 |
C25 | 15,370 | 9,370 | 6,500 | 6,000 |
C26 | 15,750 | 9,750 | 6,500 | 6,000 |
C27 | 16,180 | 10,180 | 6,700 | 6,100 |
C28 | 16,610 | 10,610 | 6,800 | 6,200 |
C29 | 17,040 | 11,040 | 7,000 | 6,300 |
C30 | 17,470 | 11,470 | 7,100 | 6,400 |
スポット延長保育料
スポット延長保育利用料
延長時間 | 0歳児 | 1歳児から5歳児 |
---|---|---|
1時間 | 600 | 500 |
2時間 | 1,600 | 1,300 |
月極1時間延長契約の児童が2時間延長保育を利用した場合の
2時間目の料金(1回につき)
0歳児 | 1歳児から5歳児 |
---|---|
1,000 | 800 |
超過料金
1時間延長保育時間を超過してしまった時には、19時15分から2時間延長料金を頂きます。2時間延長保育時間を超過してしまった時には、20時15分から超過料金が発生します。
0歳児から5歳児 | 15分につき、500円 |