延長保育利用料
改定 2026年4月
延長保育を受ける場合は基本保育料の他に延長保育実施要綱に伴い「延長保育利用料」が必要となります。
利用料は月末にまとめて請求させていただきます。
翌月ゆうちょ銀行口座からの自動引落払いによってお支払いいただきます。

延長保育料の決め方
延長保育はクラスと時間によって料金が決まります。
月極利用の延長保育料は中野区立園の延長保育料に準じます。
*中野区の算定した世帯の階層により3歳未満・3歳・4歳以上で月額料金が決定します。
<下表参照>
0歳児クラス(にじ組)
| 利用料 | 備考(内訳) | |
|---|---|---|
| 月極 1時間延長 | 区立園の延長保育料金額(3歳未満児) + 2,000円 | 0歳児クラス加算=2,000円 |
| 月極 2時間延長 | 区立園の延長保育料金額(3歳未満児) + 10,000円 | 0歳児クラス加算=6,000円 2時間延長加算=4,000円 |
| スポット 1時間利用 | 600円 | スポット利用は満1歳を過ぎてから利用できます |
| スポット 2時間利用 | 1,600円 | 2時間延長加算=1,000円 |
| スポット 月極1時間延長契約の児童が2時間延長保育を利用した場合の2時間目の料金(1回につき) | 1,000円 | 2時間延長加算=1,000円 |
1~2歳児クラス(かぜ組・うみ組)
| 利用料 | 備考(内訳) | |
|---|---|---|
| 月極 1時間延長 | 区立園の延長保育料金額(3歳未満児) | |
| 月極 2時間延長 | 区立園の延長保育料金額(3歳未満児) + 4,000円 | 2時間延長加算=4,000円 |
| スポット 1時間利用 | 500円 | |
| スポット 2時間利用 | 1,300円 | 2時間延長加算=800円 |
| スポット 月極1時間延長契約の児童が2時間延長保育を利用した場合の2時間目の料金(1回につき) | 800円 | 2時間延長加算=800円 |
3歳児クラス(もり組)
| 利用料 | 備考(内訳) | |
|---|---|---|
| 月極 1時間延長 | 区立園の延長保育料金額(3歳児) | |
| 月極 2時間延長 | 区立園の延長保育料金額(3歳児) + 4,000円 | 2時間延長加算=4,000円 |
| スポット 1時間利用 | 500円 | |
| スポット 2時間利用 | 1,300円 | 2時間延長加算=800円 |
| スポット 月極1時間延長契約の児童が2時間延長保育を利用した場合の2時間目の料金(1回につき) | 800円 | 2時間延長加算=800円 |
4~5歳児クラス(ほし組・つき組)
| 利用料 | 備考(内訳) | |
|---|---|---|
| 月極 1時間延長 | 区立園の延長保育料金額(4歳以上児) | |
| 月極 2時間延長 | 区立園の延長保育料金額(4歳以上児)+ 4,000円 | 2時間延長加算=4,000円 |
| スポット 1時間利用 | 500円 | |
| スポット 2時間利用 | 1,300円 | 2時間延長加算=800円 |
| スポット 月極1時間延長契約の児童が2時間延長保育を利用した場合の2時間目の料金(1回につき) | 800円 | 2時間延長加算=800円 |
契約時間のお迎え時間に遅れた場合の超過料金
- 1時間延長契約の場合
- 19:15~20:15はスポット延長利用となります
- 2時間延長加算分をお支払いただきます
0歳児=1,000円
1~5歳児=800円
- 20:15より遅れた場合
- 超過料金が発生します
- 15分につき 500円 をお支払いただきます
※AB階層の月極延長保育料は無料ですが、スポット保育料は徴収させていただきます。
※保育料無料制度を受けて在園している2人目以降の「0歳児クラス加算」は免除します。

延長保育利用料
月極 1時間延長の保育料
| 階層 | 0歳児 | 1歳児 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 5歳児 |
|---|---|---|---|---|
| A | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| B | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| C1 | 2,600 | 600 | 600 | 600 |
| C2 | 2,600 | 600 | 600 | 600 |
| C3 | 2,600 | 600 | 600 | 600 |
| C4 | 2,900 | 900 | 900 | 900 |
| C5 | 2,900 | 900 | 900 | 900 |
| C6 | 2,900 | 900 | 900 | 900 |
| C7 | 3,500 | 1,500 | 1,300 | 1,300 |
| C8 | 3,900 | 1,900 | 1,300 | 1,300 |
| C9 | 4,100 | 2,100 | 1,400 | 1,400 |
| C10 | 4,300 | 2,300 | 1,500 | 1,500 |
| C11 | 4,500 | 2,500 | 1,700 | 1,600 |
| C12 | 4,700 | 2,700 | 1,800 | 1,800 |
| C13 | 4,900 | 2,900 | 1,900 | 1,800 |
| C14 | 5,100 | 3,100 | 2,000 | 1,800 |
| C15 | 5,200 | 3,200 | 2,100 | 1,800 |
| C16 | 5,400 | 3,400 | 2,200 | 1,800 |
| C17 | 5,500 | 3,500 | 2,200 | 1,900 |
| C18 | 5,700 | 3,700 | 2,300 | 1,900 |
| C19 | 5,800 | 3,800 | 2,300 | 1,900 |
| C20 | 6,000 | 4,000 | 2,300 | 1,900 |
| C21 | 6,300 | 4,300 | 2,400 | 1,900 |
| C22 | 6,600 | 4,600 | 2,400 | 2,000 |
| C23 | 6,800 | 4,800 | 2,400 | 2,000 |
| C24 | 7,100 | 5,100 | 2,500 | 2,000 |
| C25 | 7,300 | 5,300 | 2,500 | 2,000 |
| C26 | 7,700 | 5,700 | 2,500 | 2,000 |
| C27 | 8,100 | 6,100 | 2,700 | 2,100 |
| C28 | 8,600 | 6,600 | 2,800 | 2,200 |
| C29 | 9,000 | 7,000 | 3,000 | 2,300 |
| C30 | 9,400 | 7,400 | 3,100 | 2,400 |
月極 2時間延長の保育料
| 階層 | 0歳児 | 1歳児 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 5歳児 |
|---|---|---|---|---|
| A | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| B | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| C1 | 10,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| C2 | 10,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| C3 | 10,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| C4 | 10,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| C5 | 10,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| C6 | 10,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| C7 | 11,500 | 5,500 | 5,300 | 5,300 |
| C8 | 11,900 | 5,900 | 5,300 | 5,300 |
| C9 | 12,100 | 6,100 | 5,400 | 5,400 |
| C10 | 12,300 | 6,300 | 5,500 | 5,500 |
| C11 | 12,500 | 6,500 | 5,700 | 5,600 |
| C12 | 12,700 | 6,700 | 5,800 | 5,800 |
| C13 | 12,900 | 6,900 | 5,900 | 5,800 |
| C14 | 13,100 | 7,100 | 6,000 | 5,800 |
| C15 | 13,200 | 7,200 | 6,100 | 5,800 |
| C16 | 13,400 | 7,400 | 6,200 | 5,800 |
| C17 | 13,500 | 7,500 | 6,200 | 5,900 |
| C18 | 13,700 | 7,700 | 6,300 | 5,900 |
| C19 | 13,800 | 7,800 | 6,300 | 5,900 |
| C20 | 14,000 | 8,000 | 6,300 | 5,900 |
| C21 | 14,300 | 8,300 | 6,400 | 5,900 |
| C22 | 14,600 | 8,600 | 6,400 | 6,000 |
| C23 | 14,800 | 8,800 | 6,400 | 6,000 |
| C24 | 15,100 | 9,100 | 6,500 | 6,000 |
| C25 | 15,300 | 9,300 | 6,500 | 6,000 |
| C26 | 15,700 | 9,700 | 6,500 | 6,000 |
| C27 | 16,100 | 10,100 | 6,700 | 6,100 |
| C28 | 16,600 | 10,600 | 6,800 | 6,200 |
| C29 | 17,000 | 11,000 | 7,000 | 6,300 |
| C30 | 17,400 | 11,400 | 7,100 | 6,400 |
スポット延長保育料
スポット延長保育利用料
| 延長時間 | 0歳児 | 1歳児から5歳児 |
|---|---|---|
| 1時間 | 600 | 500 |
| 2時間 | 1,600 | 1,300 |
月極1時間延長契約の児童が2時間延長保育を利用した場合の
2時間目の料金(1回につき)
| 0歳児 | 1歳児から5歳児 |
|---|---|
| 1,000 | 800 |
超過料金
1時間延長保育時間を超過してしまった時には、19時15分から2時間延長料金を頂きます。2時間延長保育時間を超過してしまった時には、20時15分から超過料金が発生します。
| 0歳児から5歳児 | 15分につき、500円 |
