幼児食献立

2025年7月
月 14 28 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | 油揚げ、なす、塩、醤油、だし |
鶏のはちみつ醬油照り焼き | 鶏もも肉、醤油、はちみつ、酒、塩 |
かぼちゃ煮 | かぼちゃ、醤油、みりん、だし |
おくらのおかか和え | おくら、もやし、かつお節、醤油 |
おやつ | ざいりょう |
切り干し大根おにぎり | 胚芽米、切り干し大根、豚ひき肉、人参、油、醤油、みりん、塩 |
ゆでとうもろこし | とうもろこし |
すいか | |
エネルギー(乳児)kcal | 577 (488) |
タンパク質(乳児)g | 21 (18) |
火 1 15 29 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | 玉ねぎ、なめこ、みそ、だし |
魚の塩焼き | 魚、酒、塩、 |
じゃが芋といんげんのにんにく風味炒め | じゃが芋、いんげん、にんにく、塩、醤油、油 |
きゅうりの酢の物 | きゅうり、しらす干し、わかめ、砂糖、酢、塩 |
おやつ | ざいりょう |
ぶどうジャムサンド | 食パン、ぶどう、砂糖、片栗粉 |
牛乳 | |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 544 (468) |
タンパク質(乳児)g | 23 (19) |
水 2 16 30 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | 豆腐、三つ葉、塩、醤油、だし |
豚肉となすとピーマンのみそ炒め | 豚こま肉、なす、ピーマン、油、砂糖、酒、醤油、みそ、片栗粉 |
ナムル | もやし、人参、わかめ、ごま、ごま油、醤油 |
トマト | |
おやつ | ざいりょう |
鶏ごぼうごはん | 胚芽米、鶏もも肉、油、ごぼう、塩、醬油、みりん |
小魚 | |
メロン | |
エネルギー(乳児)kcal | 562 (467) |
タンパク質(乳児)g | 21 (17) |
木 3 17 31 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | 冬瓜、えのき、みそ、だし |
魚のもみじ焼き | 魚、酒、塩、人参、ノンエッグマヨネーズ |
モロヘイヤ納豆 | 納豆、モロヘイヤ、人参、だし、醤油 |
梅ごぼう | ごぼう、梅干し、昆布 |
おやつ | ざいりょう |
コーンチーズマフィン | 小麦粉、ベーキングパウダー、砂糖、牛乳、とうもろこし、チーズ、バター |
牛乳 | |
デラウエア | |
エネルギー(乳児)kcal | 582 (495) |
タンパク質(乳児)g | 25 (21) |
金 4 18 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
食パン | |
かぼちゃとベーコンのクリームスープ | かぼちゃ、人参、玉ねぎ、ベーコン、油、塩、米粉、牛乳、パセリ |
鶏のオイスターソース焼き | 鶏もも肉、みりん、オイスターソース、にんにく |
コールスローサラダ | きゃべつ、とうもろこし、酢、油、塩、砂糖 |
人参のグラッセ | 人参、砂糖、バター |
おやつ | ざいりょう |
フライドポテト | じゃが芋、油、塩 |
棒きゅうり | きゅうり、塩 |
すいか | |
エネルギー(乳児)kcal | 534 (445) |
タンパク質(乳児)g | 21 (17) |
土 5 19 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | じゃが芋、にら、みそ、だし |
魚のチーズ焼き | 魚、酒、塩、油、チーズ |
かぼちゃのきんぴら | かぼちゃ、醤油、みりん |
おくらのえのき和え | おくら、えのき、だし、醤油 |
おやつ | ざいりょう |
ベーコンおかかおにぎり | 胚芽米、ベーコン、かつお節、醤油、みりん、塩 |
麦茶 | |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 547 (455) |
タンパク質(乳児)g | 21 (17) |
月 7 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
七夕ちらし寿司 | 胚芽米、酢、砂糖、塩、鶏ひき肉、人参、醤油、かんぴょう、とうもろこし、さやえんどう、焼きのり |
春雨入り天の川スープ | 春雨、おくら、干し椎茸、塩、醤油、鶏がら |
鶏のみそ漬け焼き | 鶏もも肉、みそ、みりん |
冬瓜煮 | 冬瓜、だし、醤油、砂糖、みりん、酒 |
きゃべつのツナマヨサラダ | きゃべつ、ツナ缶、酢、砂糖、塩、ノンエッグマヨネーズ |
おやつ | ざいりょう |
※わかめごはん(防災食) | うるち米(国産)、味付乾燥具材(食塩、わかめ、砂糖、ホタテエキス、でん粉)調味料/(アミノ酸等) |
麦茶 | |
メロン | |
エネルギー(乳児)kcal | 584 (468) |
タンパク質(乳児)g | 24 (19) |
火 8 22 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | 玉ねぎ、油揚げ、みそ、だし |
魚のごま照り焼き | 魚、酒、醤油、みりん、ごま |
おくらの梅和え | おくら、もやし、梅干し、醤油、だし |
トマト | |
おやつ | ざいりょう |
ベジタブルケークサレ | 小麦粉、ベーキングパウダー、砂糖、絹ごし豆腐、かぼちゃ、ズッキーニ、トマト、塩、チーズ、牛乳 |
牛乳 | |
デラウエア | |
エネルギー(乳児)kcal | 523 (446) |
タンパク質(乳児)g | 23 (19) |
水 9 23 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | 人参、えのき、塩、醤油、だし |
ゴーヤチャンプルー | 豚こま肉、豆腐、ゴーヤ、もやし、人参、生姜、油、醤油、みりん、塩、砂糖、片栗粉 |
かぼちゃサラダ | かぼちゃ、玉ねぎ、ノンエッグマヨネーズ、塩 |
ごぼうの甘辛煮 | ごぼう、醤油、みりん、砂糖 |
おやつ | ざいりょう |
和風ツナおにぎり | 胚芽米、ツナ缶、玉ねぎ、醤油、みりん、塩、焼きのり |
ゆでとうもろこし | とうもろこし |
すいか | |
エネルギー(乳児)kcal | 579 (522) |
タンパク質(乳児)g | 21 (18) |
木 24 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | もやし、人参、みそ、だし |
鶏肉のねぎ塩焼き | 鶏もも肉、長ねぎ、塩、みりん、ごま |
なすとピーマンのにんにく炒め | なす、ピーマン、にんにく、油、醤油、砂糖、塩、かつお節、片栗粉 |
金時煮豆 | 金時豆、砂糖、塩 |
おやつ | ざいりょう |
メープルラスク | 食パン、バター、メープルシロップ |
牛乳 | |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 608 (536) |
タンパク質(乳児)g | 22 (20) |
金 11 25 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
食パン | |
モロヘイヤのとろとろスープ | モロヘイヤ、玉ねぎ、人参、しめじ、オリーブ油、醤油、塩、鶏がら |
魚のバジル焼き | 魚、酒、塩、オリーブ油、バジル |
きゃべつのマリネ | きゃべつ、人参、鶏ささ身、干しぶどう、酢、油、塩 |
いんげんとベーコンのソテー | いんげん、ベーコン、油、塩 |
おやつ | ざいりょう |
しょうがそぼろおにぎり | 胚芽米、豚ひき肉、油、生姜、砂糖、醤油 |
麦茶 | |
メロン | |
エネルギー(乳児)kcal | 531 (447) |
タンパク質(乳児)g | 23 (19) |
土 12 26 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
マーボー丼 | 胚芽米、豚ひき肉、人参、豆腐、長ねぎ、にんにく、生姜、ごま油、醤油、砂糖、ケチャップ、みそ、片栗粉 |
すまし汁 | しめじ、油揚げ、塩、醤油、だし |
ほうれん草のサラダ | ほうれん草、もやし、ノンエッグマヨネーズ、塩 |
人参の甘煮 | 人参、だし、醤油、みりん |
おやつ | ざいりょう |
じゃがもち | じゃが芋、片栗粉、バター、醤油 |
チーズ | |
デラウエア | |
エネルギー(乳児)kcal | 556 (445) |
タンパク質(乳児)g | 21 (17) |
◇10日はカレー煮会のため、献立を以下の通りに変更します | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
チキンカレー | 胚芽米、鶏もも肉、油、玉ねぎ、なす、じゃが芋、人参、トマトジュース、ケチャップ、カレー粉、ウスターソース、砂糖、塩、バター、米粉 |
みそ汁 | もやし、にら、みそ、だし |
ポテトサラダ | じゃが芋、人参、とうもろこし、ノンエッグマヨネーズ、塩 |
たたききゅうり | きゅうり、ごま油、醤油 |
おやつ | ざいりょう |
メープルラスク | 食パン、バター、メープルシロップ |
牛乳 | |
バナナ |