幼児食献立

2025年5月
月 12 26 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | 油揚げ、にら、みそ、だし |
高野豆腐のきのこそぼろあんかけ | 高野豆腐、鶏ひき肉、豚ひき肉、玉ねぎ、人参、えのき、しめじ、油、醤油、みりん、塩、酒、だし、片栗粉 |
アスパラガスともやしのおかか和え | アスパラガス、もやし、かつお節、だし、醤油 |
ごぼうのバター醤油炒め | ごぼう、バター、醤油 |
おやつ | ざいりょう |
グリーンピースごはん | 胚芽米、昆布、酒、塩、グリーンピース |
小魚 | |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 542 (451) |
タンパク質(乳児)g | 21.1 (17) |
火 13 27 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | えのき、三つ葉、塩、醤油、だし |
魚の照り焼き | 魚、酒、醤油、みりん |
じゃが芋と人参の煮物 | じゃが芋、人参、さやえんどう、だし、醤油、みりん |
金時煮豆 | 金時豆、砂糖、塩 |
おやつ | ざいりょう |
蒸しパン | 小麦粉、ベーキングパウダー、砂糖、油、牛乳 |
牛乳 | |
きよみオレンジ | |
エネルギー(乳児)kcal | 584 (502) |
タンパク質(乳児)g | 21.5 (18) |
水 14 28 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ほっかけごはん | 胚芽米、鶏ひき肉、ごぼう、さやえんどう、人参、板こんにゃく、油、醤油、砂糖、塩、片栗粉、焼きのり |
みそ汁 | 豆腐、しめじ、塩、醤油、だし |
小松菜としらすのお浸し | 小松菜、しらす干し、だし、醤油 |
棒人参 | 人参、塩 |
おやつ | ざいりょう |
ツナとえのきの炊き込みごはん | 胚芽米、ツナ缶、えのき、醤油、塩、みりん、ほうれん草 |
そら豆 | そら豆、塩 |
夏みかん | |
エネルギー(乳児)kcal | 537 (469) |
タンパク質(乳児)g | 21.8 (18) |
木 1 15 29 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | 長ねぎ、しめじ、塩、醤油、だし |
魚のマヨネーズ焼き | 魚、酒、塩、ノンエッグマヨネーズ |
スナップえんどうのソテー | スナップえんどう、人参、ベーコン、にんにく、油、塩 |
磯部ポテト | じゃが芋、塩、青のり |
おやつ | ざいりょう |
バナナジャムサンド | 食パン、バナナ、はちみつ、砂糖、レモン、片栗粉 |
牛乳 | |
河内晩柑 | |
エネルギー(乳児)kcal | 557 (480) |
タンパク質(乳児)g | 21.9 (19) |
金 2 16 30 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
食パン | |
オニオンスープ | 玉ねぎ、コーン缶、ベーコン、醤油、塩 |
鶏のバジル焼き | 鶏もも肉、塩、オリーブ油、バジル |
きゃべつと人参のカレー炒め | きゃべつ、人参、塩、油、カレー粉 |
ゆでアスパラガス | アスパラガス、塩 |
おやつ | ざいりょう |
じゃが芋とごはんの洋風おやき | じゃが芋、胚芽米、バター、片栗粉、醤油 |
チーズ | |
きよみオレンジ | |
エネルギー(乳児)kcal | 520 (439) |
タンパク質(乳児)g | 21 (18) |
土 17 31 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | 豆腐、長ねぎ、塩、醤油、だし |
魚のみそチーズ焼き | 魚、みそ、みりん、チーズ |
ほうれん草と人参のソテー | ほうれん草、人参、もやし、油、醤油、塩 |
ゆでそら豆 | そら豆、塩 |
おやつ | ざいりょう |
ケチャップライスおにぎり | 胚芽米、豚ひき肉、玉ねぎ、人参、コーン缶、油、塩、ケチャップ、砂糖 |
麦茶 | |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 526 (442) |
タンパク質(乳児)g | 21 (18) |
月 19 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | もやし、さやえんどう、塩、醤油、だし |
魚の塩焼き | 魚、酒、塩 |
きゃべつの土佐酢和え | きゃべつ、塩、かつお節、酢、醤油 |
ひじき煮 | ひじき、人参、油揚げ、干し椎茸、油、だし、醬油、みりん |
おやつ | ざいりょう |
お豆腐のメープルマフィン | 小麦粉、ベーキングパウダー、砂糖、メープルシロップ、豆腐、干しぶどう、牛乳、油 |
牛乳 | |
河内晩柑 | |
エネルギー(乳児)kcal | 537 (464) |
タンパク質(乳児)g | 22 (19) |
火 20 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | 豆腐、にら、みそ、だし |
ジャーマンオムレツ | 卵、じゃが芋、玉ねぎ、ベーコン、油、塩、ケチャップ |
アスパラガスのソテー | アスパラガス、玉ねぎ、塩、油、バター |
人参のコロコロサラダ | 人参、ツナ缶、酢、油、塩、砂糖 |
おやつ | ざいりょう |
チャーハン | 胚芽米、豚ひき肉、人参、長ねぎ、ごま油、醤油、塩 |
小魚 | |
夏みかん | |
エネルギー(乳児)kcal | 575 (481) |
タンパク質(乳児)g | 21 (17) |
水 7 21 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
わかめスープ | わかめ、えのき、長ねぎ、塩、醤油、鶏がら |
春キャベツの回鍋肉 | 豚こま肉、人参、きゃべつ、たけのこ、油、赤みそ、酒、砂糖、醤油、片栗粉 |
もやしと人参のナムル | もやし、人参、コーン缶、ごま油、ごま、醤油 |
梅ごぼう | ごぼう、梅干し、昆布 |
おやつ | ざいりょう |
米粉の黒糖ケーキ | 米粉、ベーキングパウダー、黒糖、油、牛乳、いんげん豆 |
牛乳 | |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 634 (536) |
タンパク質(乳児)g | 20.7 (18) |
木 8 22 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
食パン | |
そら豆の豆乳シチュー | ベーコン、玉ねぎ、そら豆、人参、油、豆乳、米粉、塩 |
魚のカレー風味焼き | 魚、酒、カレー粉、オリーブ油 |
二色和え | 人参、ほうれん草、醤油、だし |
粉ふき芋 | じゃが芋、塩、パセリ |
おやつ | ざいりょう |
おかかおにぎり | 胚芽米、かつお節、塩、みりん、ごま、醤油 |
麦茶 | |
きよみオレンジ | |
エネルギー(乳児)kcal | 540 (454) |
タンパク質(乳児)g | 24 (20) |
金 9 23 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | 人参、しめじ、塩、醤油、だし |
鶏のみそ漬け焼き | 鶏もも肉、みそ、みりん |
切り干しそぼろ納豆 | 納豆、切干大根、人参、干し椎茸、豚ひき肉、油、塩、醤油、みりん、だし |
小松菜ともやしのえのき和え | 小松菜、もやし、えのき、だし、醤油 |
おやつ | ざいりょう |
ココア揚げパン | ロールパン、ココア、砂糖、油 |
プルーン | |
河内晩柑 | |
エネルギー(乳児)kcal | 580 (484) |
タンパク質(乳児)g | 23 (19) |
土 10 24 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
きじ焼き丼 | 胚芽米、鶏もも肉、油、長ねぎ、玉ねぎ、醤油、みりん、焼きのり、片栗粉 |
みそ汁 | 三つ葉、なめこ、みそ、だし |
きゃべつのマヨサラダ | きゃべつ、酢、砂糖、塩、ノンエッグマヨネーズ |
人参と小魚の炒め煮 | 人参、小魚、油、醤油、みりん、だし |
おやつ | ざいりょう |
きんぴらごはん | 胚芽米、ごぼう、人参、干し椎茸、ごま油、醤油、砂糖、塩 |
チーズ | |
夏みかん | |
エネルギー(乳児)kcal | 600 (519) |
タンパク質(乳児)g | 21 (17) |