幼児食献立

2025年10月
月 27 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
鶏ごぼう汁 | 鶏むね肉、油、ごぼう、人参、えのき、だし、みそ |
卵焼き | 玉ねぎ、人参、ほうれん草、卵、塩、油 |
きゃべつともやしのおかか和え | きゃべつ、もやし、醤油、かつお節 |
かぶの梅和え | かぶ、梅干し、昆布、醤油 |
おやつ | ざいりょう |
じゃこねぎトースト | 食パン、万能ねぎ、しらす干し、ノンエッグマヨネーズ |
牛乳 | |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 521 (467) |
タンパク質(乳児)g | 21 (19) |
火 14 28 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | 三つ葉、なめこ、みそ、だし |
鮭の塩焼き | 魚、酒、塩 |
さつま芋のいとこ煮 | さつま芋、小豆、砂糖、塩 |
小松菜の磯和え | 小松菜、焼きのり、醤油、だし |
おやつ | ざいりょう |
乳児:ひじきおにぎり 幼児:ひじきいなり | 胚芽米、酢、砂糖、塩、油揚げ、醤油、みりん、ひじき、人参、干し椎茸、だし |
麦茶 | |
りんご | |
エネルギー(乳児)kcal | 528 (445) |
タンパク質(乳児)g | 21 (17) |
水 1 15 29 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ガパオライス | 胚芽米、赤ピーマン、ピーマン、玉ねぎ、鶏ひき肉、塩、油、砂糖、醬油、オイスターソース、片栗粉、バジル粉 |
すまし汁 | 油揚げ、なす、塩、醤油、だし |
かぼちゃのソテー | かぼちゃ、醤油、みりん |
もやしの彩り和え | もやし、ほうれん草、コーン缶、醤油、だし |
おやつ | ざいりょう |
きのこトマトスパゲティー | スパゲティー、玉ねぎ、しめじ、えのき、えりんぎ、ベーコン、オリーブ油、トマトピューレ、ケチャップ、砂糖、塩、パセリ粉 |
チーズ | |
梨 | |
エネルギー(乳児)kcal | 542 (435) |
タンパク質(乳児)g | 21 (17) |
木 2 16 30 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
食パン | 胚芽米 |
かぶのチキンスープ | 鶏ひき肉、油、かぶ、かぶの葉、人参、しめじ、だし、塩、醤油 |
魚のオニオンマヨネーズ焼き | 魚、酒、塩、ノンエッグマヨネーズ |
柿のサラダ | きゃべつ、柿、油、塩、酢、砂糖 |
金時煮豆 | 金時豆、砂糖、塩 |
おやつ | ざいりょう |
韓国風ライスピザ | 胚芽米、片栗粉、焼きのり、ごま油、醤油、粉チーズ |
プルーン | |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 529 (437) |
タンパク質(乳児)g | 23 (19) |
金 3 17 31 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | えのき、長ねぎ、塩、醤油、だし |
豚肉のみそ漬け焼き | 豚こま肉、みそ、みりん、油 |
里芋の黒ごま和え | 里芋、だし、醤油、砂糖、黒すりごま |
人参サラダ | 人参、ツナ缶、酢、油、塩、砂糖 |
おやつ | ざいりょう |
かぼちゃの水ようかん | かぼちゃ、寒天、砂糖、黒砂糖、塩 |
牛乳 | |
柿 | |
エネルギー(乳児)kcal | 523 (454) |
タンパク質(乳児)g | 22 (18) |
土 4 18 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | 豆腐、油揚げ、みそ、だし |
鶏のカレー風味焼き | 鶏もも肉、塩、カレー粉 |
さつま芋のきんぴら | さつま芋、醤油、みりん、油 |
小松菜と人参のお浸し | 小松菜、人参、だし、醤油 |
おやつ | ざいりょう |
おかかごはん | 胚芽米、かつお節、塩、みりん、醤油 |
小魚 | |
りんご | |
エネルギー(乳児)kcal | 552 (464) |
タンパク質(乳児)g | 21 (17) |
月 6 20 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | きゃべつ、人参、醤油、塩、だし |
さんまの黒酢煮 | 秋刀魚、長ねぎ、生姜、酢、砂糖、醤油 |
納豆和え | 納豆、小松菜、人参、もやし、だし、醤油 |
里芋の和風マヨサラダ | 里芋、ノンエッグマヨネーズ、かつお節、塩 |
おやつ | ざいりょう |
抹茶蒸しパン | 小麦粉、ベーキングパウダー、砂糖、抹茶、牛乳 |
牛乳 | |
梨 | |
エネルギー(乳児)kcal | 566 (504) |
タンパク質(乳児)g | 21 (19) |
火 7 21 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
なすとトマトのバターチキンカレー | 胚芽米、鶏もも肉、ヨーグルト、にんにく、醤油、カレー粉、塩、油、玉ねぎ、なす、トマト、ケチャップ、砂糖、米粉、バター |
すまし汁 | もやし、三つ葉、醤油、塩、だし |
じゃが芋と小魚の炒め煮 | じゃが芋、小魚、油、醤油、砂糖 |
棒人参 | 人参、塩 |
おやつ | ざいりょう |
ソース焼きうどん | 干しうどん、豚こま肉、人参、玉ねぎ、きゃべつ、油、塩、ウスターソース、青のり |
麦茶 | |
柿 | |
エネルギー(乳児)kcal | 594 (485) |
タンパク質(乳児)g | 22 (18) |
水 8 22 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | 長ねぎ、わかめ、塩、醤油、だし、 |
魚の梅みそ焼き | 魚、酒、梅干し、みそ、みりん、すりごま |
おから煮 | おから、人参、長ねぎ、豚ひき肉、ひじき、油、みりん、醤油、塩、だし |
青菜のきのこ和え | 小松菜、もやし、しめじ、だし、醤油 |
おやつ | ざいりょう |
筑前ごはん | 胚芽米、人参、ごぼう、干し椎茸、板こんにゃく、鶏もも肉、砂糖、酒、塩、醤油 |
かぶの昆布醤油漬け | かぶ、昆布、醤油 |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 550 (492) |
タンパク質(乳児)g | 21 (18) |
木 9 23 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
食パン | |
カレーシチュー | 豚こま肉、人参、玉ねぎ、じゃが芋、油、牛乳、米粉、塩、カレー粉、醤油、砂糖 |
厚揚げのトマト煮 | 厚揚げ、玉ねぎ、ベーコン、オリーブ油、塩、ケチャップ、砂糖、片栗粉 |
ごぼうのバター醤油炒め | ごぼう、バター、醤油 |
かぶのマリネ | かぶ、かぶの葉、油、酢、砂糖、塩、マスタード |
おやつ | ざいりょう |
スイートポテト | さつま芋、砂糖、バター、牛乳 |
牛乳 | |
りんご | |
エネルギー(乳児)kcal | 593 (509) |
タンパク質(乳児)g | 21 (18) |
金 10 24 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | 玉ねぎ、にら、みそ、だし |
魚のきのこあんかけ | 魚、酒、塩、人参、しめじ、えのき、万能ねぎ、醤油、みりん、片栗粉、だし |
人参の信田煮 | 人参、干し椎茸、油揚げ、油、だし、醤油、みりん |
もやしと三つ葉の梅和え | もやし、三つ葉、鶏ささ身、梅干し、醤油、だし |
おやつ | ざいりょう |
しょうがそぼろおにぎり | 胚芽米、豚ひき肉、油、生姜、砂糖、醤油 |
麦茶 | |
梨 | |
エネルギー(乳児)kcal | 528 (447) |
タンパク質(乳児)g | 23 (19) |
土 11 25 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | えのき、三つ葉、塩、醤油、だし |
なすと豚肉のチーズ焼き | 豚こま肉、なす、玉ねぎ、油、塩、チーズ、パセリ |
じゃが芋のにんにく風味炒め | じゃが芋、にんにく、塩、醤油、油 |
ほうれん草のツナサラダ | ほうれん草、人参、ツナ缶、醤油、砂糖 |
おやつ | ざいりょう |
フライド里芋 | 里芋、油、塩、青のり |
小魚 | |
柿 | |
エネルギー(乳児)kcal | 520 (440) |
タンパク質(乳児)g | 21 (17) |