幼児食献立
2024年11月
月 18 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | きゃべつ、玉ねぎ、みそ、だし |
鶏の塩麹焼き | 鶏もも肉、塩麹 |
里芋と人参のマヨネーズ和え | 里芋、人参、ノンエッグマヨネーズ、かつお節、塩 |
切り干し大根 | 切り干し大根、人参、鶏ひき肉、干し椎茸、油、砂糖、塩、醤油、みりん |
おやつ | ざいりょう |
お麩ラスク | お麩、バター、砂糖 |
牛乳 | |
りんご | |
エネルギー(乳児)kcal | 549 (473) |
タンパク質(乳児)g | 22.1 (19) |
火 5 19 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | 白菜、えのき、塩、醤油、だし |
魚の照り焼き | 魚、酒、醤油、みりん |
ほうれん草の磯和え | ほうれん草、焼きのり、醤油、だし |
人参の信田煮 | 人参、干し椎茸、油揚げ、油、だし、醤油、みりん |
おやつ | ざいりょう |
じゃがもち | じゃが芋、片栗粉、バター、醤油 |
チーズ | |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 532 (442) |
タンパク質(乳児)g | 21.2 (17) |
水 6 20 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | 大根、にら、みそ、だし |
豚肉ときのこの炒め物 | 豚肉、油、しめじ、えのき、長ねぎ、醤油、塩、みりん、砂糖、片栗粉 |
きゃべつともやしのお浸し | きゃべつ、もやし、だし、醤油 |
酢ごぼう | ごぼう、すりごま、醤油、酢、砂糖 |
おやつ | ざいりょう |
人参クラッカー | 人参、小麦粉、粉チーズ、油、砂糖 |
牛乳 | |
柿 | |
エネルギー(乳児)kcal | 549 (475) |
タンパク質(乳児)g | 22 (19) |
木 7 21 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
溶き卵中華丼 | 胚芽米、豚こま肉、白菜、人参、もやし、ごま油、干し椎茸、塩、醤油、砂糖、卵、片栗粉 |
豆腐と春雨スープ | 豆腐、豚ひき肉、人参、長ねぎ、春雨、油、塩、醤油 |
小松菜としらすのお浸し | 小松菜、しらす干し、だし、醤油 |
かぶの昆布醤油漬け | かぶ、昆布、醤油 |
おやつ | ざいりょう |
和風ツナおにぎり | 胚芽米、ツナ缶、玉ねぎ、醤油、みりん、塩、焼きのり |
チーズ | |
みかん | |
エネルギー(乳児)kcal | 565 (490) |
タンパク質(乳児)g | 21 (18) |
金 8 22 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
食パン | |
ジュリアンスープ | きゃべつ、人参、玉ねぎ、油、塩、醤油、鶏がら |
魚のマスタード焼き | 魚、酒、マスタード、玉ねぎ、油、ウスターソース |
白菜のコールスロー | 白菜、コーン缶、赤ピーマン、酢、油、塩、砂糖 |
ブロッコリーのソテー | ブロッコリー、油、塩 |
おやつ | ざいりょう |
はちみつバター大学芋 | さつま芋、油、砂糖、バター、はちみつ |
牛乳 | |
りんご | |
エネルギー(乳児)kcal | 529 (463) |
タンパク質(乳児)g | 20.7 (19) |
土 9 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
カレーライス | 胚芽米、豚こま肉、玉ねぎ、人参、じゃが芋、油、米粉、バター、カレー粉、ケチャップ、トマトジュース、砂糖、塩、ウスターソース |
すまし汁 | 油揚げ、もやし、塩、醤油、だし |
きゃべつのマヨサラダ | きゃべつ、酢、砂糖、塩、ノンエッグマヨネーズ |
金時煮豆 | 金時豆、砂糖、塩 |
おやつ | ざいりょう |
ごぼうとベーコンのおにぎり | 胚芽米、ベーコン、ごぼう、砂糖、醬油、油 |
小魚 | |
柿 | |
エネルギー(乳児)kcal | 629 (509) |
タンパク質(乳児)g | 20.9 (17) |
月 11 25 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | 豆腐、なめこ、みそ、だし |
魚のもみじ焼き | 魚、酒、塩、人参、ノンエッグマヨネーズ |
二色和え | ほうれん草、もやし、醬油、だし |
大根のそぼろ煮 | 大根、豚ひき肉、酒、油、醤油、みりん、だし、片栗粉 |
おやつ | ざいりょう |
きな粉蒸しパン | 小麦粉、きな粉、ベーキングパウダー、砂糖、牛乳 |
プルーン | |
みかん | |
エネルギー(乳児)kcal | 521 (461) |
タンパク質(乳児)g | 20.8 (18) |
火 12 26 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
食パン | |
かぶと人参のスープ | かぶ、かぶの葉、人参、塩、醤油、鶏がら |
鶏肉のアップルソース焼き | 鶏もも肉、りんご、醤油、酒、砂糖、塩、油 |
カリフラワーとベーコンのカレーソテー | カリフラワー、玉ねぎ、ベーコン、油、塩、カレー粉 |
マッシュポテト | じゃが芋、塩、バター、パセリ |
おやつ | ざいりょう |
わかめごはん | 胚芽米、わかめ、塩、みりん、ごま |
田作り | 小魚、醤油、砂糖、 |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 532 (445) |
タンパク質(乳児)g | 23.7 (20) |
水 13 27 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | 油揚げ、もやし、塩、醤油、だし |
高野豆腐の酢豚風 | じゃが芋、玉ねぎ、人参、高野豆腐、干し椎茸、豚もも肉、油、塩、醬油、酢、砂糖、片栗粉 |
白菜サラダ | 白菜、ツナ缶、酢、砂糖、塩、ノンエッグマヨネーズ |
ごまみそごぼう | ごぼう、みりん、みそ、すりごま |
おやつ | ざいりょう |
もちもちさつま芋ケーキ | 米粉、ベーキングパウダー、豆乳、油、砂糖、塩、さつま芋 |
牛乳 | |
りんご | |
エネルギー(乳児)kcal | 624 (572) |
タンパク質(乳児)g | 21.6 (19) |
木 14 28 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
豚汁 | 豚こま肉、油、大根、人参、ごぼう、こんにゃく、長ねぎ、みそ、だし |
魚の塩焼き | 魚、酒、塩 |
小松菜ともやしのゆかり和え | 小松菜、もやし、しそ、塩、だし |
さつま芋の甘煮 | さつま芋、砂糖、塩 |
おやつ | ざいりょう |
ミートソーススパゲティ | スパゲティ、豚ひき肉、玉ねぎ、人参、油、トマトジュース、ケチャップ、醤油、塩、砂糖 |
麦茶 | |
柿 | |
エネルギー(乳児)kcal | 556 (469) |
タンパク質(乳児)g | 23.2 (19) |
金 1 15 29 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | 白菜、わかめ、塩、醤油、だし |
鶏のみそ漬け焼き | 鶏もも肉、みそ、みりん |
里芋煮 | 里芋、醤油、みりん、だし |
ブロッコリーのえのき和え | ブロッコリー、えのき、だし、醤油 |
おやつ | ざいりょう |
りんごジャムサンド | 食パン、りんご、砂糖、片栗粉 |
牛乳 | |
みかん | |
エネルギー(乳児)kcal | 531 (459) |
タンパク質(乳児)g | 22.2 (19) |
土 2 16 30 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | 豆腐、玉ねぎ、みそ、だし |
魚のチーズ焼き | 魚、酒、油、チーズ |
ほうれん草と人参のお浸し | ほうれん草、もやし、人参、だし、醤油、塩 |
じゃが芋のきんぴら | じゃが芋、油、醤油、みりん、かつお節 |
おやつ | ざいりょう |
ゆかりおにぎり | 胚芽米、しそ、塩 |
麦茶 | |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 546 (454) |
タンパク質(乳児)g | 20.9 (17) |