幼児食献立

2025年8月
月 4 18 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | えのき、油揚げ、塩、醤油、だし |
豚肉のカレー焼き | 豚こま肉、玉ねぎ、カレー粉、油、塩、みりん、砂糖、醤油 |
きゅうりと春雨の梅サラダ | きゅうり、もやし、人参、春雨、梅干し、油、醤油、砂糖、青じそ、ごま、塩 |
人参の甘煮 | 人参、だし、醤油、みりん |
おやつ | ざいりょう |
冬瓜にゅうめん | そうめん、冬瓜、人参、玉ねぎ、鶏もも肉、干し椎茸、油、だし、醤油、塩、みりん |
麦茶 | |
すいか | |
エネルギー(乳児)kcal | 531 (443) |
タンパク質(乳児)g | 21 (18) |
火 5 19 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
食パン | |
とうもろこしの焦がし醤油スープ | とうもろこし、人参、ベーコン、塩、醤油 |
鶏肉と高野豆腐のトマト煮 | 鶏もも肉、高野豆腐、玉ねぎ、人参、ズッキーニ、オリーブ油、ケチャップ、にんにく、塩、砂糖 |
二色和え | おくら、もやし、醤油、だし |
粉ふき芋 | じゃが芋、塩、パセリ |
おやつ | ざいりょう |
もちもちかぼちゃケーキ | 米粉、ベーキングパウダー、豆乳、油、砂糖、塩、かぼちゃ |
牛乳 | |
デラウェア | |
エネルギー(乳児)kcal | 575 (525) |
タンパク質(乳児)g | 23 (20) |
水 6 20 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | 豆腐、しめじ、みそ、だし |
魚のマヨネーズ焼き | 魚、酒、塩、ノンエッグマヨネーズ |
冬瓜の鶏そぼろあんかけ | 冬瓜、鶏ひき肉、油、醤油、みりん、片栗粉、塩 |
ピーマンのおかか炒め | ピーマン、人参、ごま油、醤油、かつお節 |
おやつ | ざいりょう |
ポテトピザ | じゃが芋、ケチャップ、とうもろこし、ベーコン、チーズ、パセリ |
麦茶 | |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 520 (433) |
タンパク質(乳児)g | 23 (18) |
木 7 21 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | もやし、三つ葉、塩、醤油、だし |
鶏手羽の黒酢煮 | 鶏手羽肉、長ねぎ、にんにく、醤油、酢、砂糖 |
いんげんと人参の和え物 | いんげん、人参、醤油、砂糖、だし |
トマト | |
おやつ | ざいりょう |
はちみつ豆乳クリームサンド | 食パン、豆乳、砂糖、はちみつ |
牛乳 | |
メロン | |
エネルギー(乳児)kcal | 538 (461) |
タンパク質(乳児)g | 23 (19) |
金 8 22 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | なす、玉ねぎ、みそ、だし |
魚の塩焼き | 魚、酒、塩 |
かぼちゃのきんぴら | かぼちゃ、醤油、みりん、ごま |
モロヘイヤのえのき和え | モロヘイヤ、えのき、だし、醤油、かつお節 |
おやつ | ざいりょう |
にら豚そぼろおにぎり | 胚芽米、豚ひき肉、にら、油、砂糖、醬油、塩 |
ゆでとうもろこし | とうもろこし、塩 |
すいか | |
エネルギー(乳児)kcal | 542 (460) |
タンパク質(乳児)g | 22 (18) |
土 9 23 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
きじ焼き丼 | 胚芽米、鶏もも肉、油、長ねぎ、玉ねぎ、醤油、みりん、焼きのり、片栗粉 |
すまし汁 | 人参、もやし、塩、醤油、だし |
じゃが芋のにんにく風味炒め | じゃが芋、にんにく、塩、醤油、油 |
きゃべつとおくらのお浸し | きゃべつ、おくら、だし、醤油 |
おやつ | ざいりょう |
人参としらすのおにぎり | 胚芽米、人参、しらす干し、砂糖、みりん、醬油、塩、酒 |
チーズ | |
デラウェア | |
エネルギー(乳児)kcal | 562 (453) |
タンパク質(乳児)g | 21 (17) |
月 25 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | きゃべつ、玉ねぎ、塩、醤油、だし |
鶏の塩麴焼き | 鶏もも肉、塩麹 |
モロヘイヤの磯和え | モロヘイヤ、もやし、だし、醤油、焼きのり |
ごぼうのバター醤油炒め | ごぼう、バター、醤油 |
おやつ | ざいりょう |
人参とレーズンのマフィン | 小麦粉、ベーキングパウダー、黒糖、人参、干しぶどう、バター、牛乳 |
牛乳 | |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 590 (501) |
タンパク質(乳児)g | 22 (19) |
火 12 26 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
食パン(12日ごはん) | |
おくらと人参のスープ | おくら、人参、ベーコン、油、塩、醤油 |
魚の香草焼き | 魚、酒、塩、オリーブ油、パセリ |
かぼちゃと鶏肉のマヨサラダ | かぼちゃ、鶏ささ身、ノンエッグマヨネーズ、塩 |
きゅうりのピクルス | きゅうり、玉ねぎ、塩、酢、砂糖、油 |
おやつ | ざいりょう |
納豆ごはん | 胚芽米、納豆、小松菜、人参、醤油 |
小魚 | |
メロン | |
エネルギー(乳児)kcal | 531 (447) |
タンパク質(乳児)g | 25 (21) |
水 13 27 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | えのき、にら、みそ、だし |
鶏肉のレモン照り焼き | 鶏もも肉、砂糖、醤油、酒、レモン |
なすとピーマンの甘辛煮 | なす、ピーマン、油、醤油、みりん、片栗粉、かつお節 |
きゃべつと人参のお浸し | キャベツ、人参、だし、醤油 |
おやつ | ざいりょう |
マカロニきなこ | マカロニ、きな粉、砂糖、塩 |
牛乳 | |
すいか | |
エネルギー(乳児)kcal | 549 (469) |
タンパク質(乳児)g | 23 (20) |
木 14 28 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
冬瓜汁 | 冬瓜、しめじ、鶏ひき肉、酒、油、醤油、塩、片栗粉 |
魚の西京焼き | 魚、酒、白みそ、みりん |
きんぴらゴーヤ | ゴーヤ、じゃが芋、もやし、ごま油、生姜、醤油、みりん、塩 |
きゅうりの昆布醤油漬け | きゅうり、昆布、醤油 |
おやつ | ざいりょう |
焼きもろこしおかかごはん | 胚芽米、とうもろこし、かつお節、塩、みりん、醤油 |
チーズ | |
デラウェア | |
エネルギー(乳児)kcal | 547 (456) |
タンパク質(乳児)g | 21 (18) |
金 1 15 29 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
鶏のマヨ照り丼 | 胚芽米、鶏もも肉、塩、玉ねぎ、しめじ、いんげん、醤油、みりん、ノンエッグマヨネーズ、片栗粉、油 |
すまし汁 | 油揚げ、わかめ、塩、醤油、だし |
ゆで野菜 | もやし、人参、塩 |
トマト | |
おやつ | ざいりょう |
みそバター蒸しパン | 小麦粉、ベーキングパウダー、砂糖、みそ、バター、牛乳 |
牛乳 | |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 584 (480) |
タンパク質(乳児)g | 21 (17) |
土 2 16 30 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | なめこ、三つ葉、みそ、だし |
魚の照り焼き | 魚、酒、醤油、みりん |
なすのそぼろ煮 | なす、豚ひき肉、油、醤油、みりん、片栗粉 |
きゃべつととうもろこしのサラダ | きゃべつ、とうもろこし、酢、油、塩、砂糖 |
おやつ | ざいりょう |
ごぼうとベーコンのおにぎり | 胚芽米、ベーコン、ごぼう、砂糖、醬油、油 |
小魚 | |
メロン | |
エネルギー(乳児)kcal | 531 (442) |
タンパク質(乳児)g | 22 (18) |