幼児食献立

2025年11月
| 月 17 | |
|---|---|
| おひるごはん | ざいりょう |
| ごはん | 胚芽米 |
| みそ汁 | 豆腐、なめこ、みそ、だし |
| ひじきの卵焼き | 卵、ひじき、人参、長ねぎ、ごま油、醤油、塩、砂糖 |
| 里芋の鶏そぼろ煮 | 里芋、塩、鶏ひき肉、酒、油、醤油、みりん、だし |
| 柿なます | 大根、人参、柿、酢、砂糖、塩 |
| おやつ | ざいりょう |
| きのこスパゲティー | スパゲティー、玉ねぎ、しめじ、えのき、ベーコン、オリーブ油、醤油、みりん、塩、焼きのり |
| 麦茶 | |
| バナナ | |
| エネルギー(乳児)kcal | 21 (464) |
| タンパク質(乳児)g | 565 (17) |
| 火 4 18 | |
|---|---|
| おひるごはん | ざいりょう |
| ハヤシライス | 胚芽米、豚こま肉、油、玉ねぎ、マッシュルーム、ケチャップ、ウスターソース、トマトジュース、塩、米粉、バター |
| 大根スープ | 大根、玉ねぎ、しめじ、油、塩、醤油、鶏がら |
| じゃが芋と人参のコロコロサラダ | じゃが芋、人参、酢、塩、油、砂糖 |
| ゆでブロッコリー | ブロッコリー、塩 |
| おやつ | ざいりょう |
| もちもちチーズパン | 白玉粉、塩、牛乳、粉チーズ、油 |
| 牛乳 | |
| みかん | |
| エネルギー(乳児)kcal | 582 (506) |
| タンパク質(乳児)g | 22 (19) |
| 水 5 19 | |
|---|---|
| おひるごはん | ざいりょう |
| ごはん | 胚芽米 |
| すまし汁 | 長ねぎ、わかめ、醤油、塩、だし |
| 鮭のちゃんちゃん焼き | 鮭、酒、玉ねぎ、人参、きゃべつ、しめじ、バター、みそ、塩、砂糖 |
| 白菜と油揚げの煮物 | 白菜、油揚げ、だし、醤油、砂糖、みりん、酒、塩 |
| もやしの炒め物 | もやし、人参、塩、、醤油、ごま油 |
| おやつ | ざいりょう |
| ケチャップライスおにぎり | 胚芽米、豚ひき肉、玉ねぎ、人参、コーン缶、油、塩、ケチャップ、砂糖 |
| 麦茶 | |
| 柿 | |
| エネルギー(乳児)kcal | 519 (448) |
| タンパク質(乳児)g | 21 (18) |
| 木 6 20 | |
|---|---|
| おひるごはん | ざいりょう |
| ごはん | 胚芽米 |
| 豚汁 | 豚こま肉、油、大根、人参、ごぼう、板こんにゃく、長ねぎ、みそ、だし |
| 鶏の照り焼き | 鶏もも肉、醤油、みりん |
| ほうれん草のおかか和え | ほうれん草、もやし、人参、かつお節、だし、醤油 |
| かぶの昆布醬油漬け | かぶ、昆布、醤油 |
| おやつ | ざいりょう |
| さつま芋おやき | さつま芋、砂糖、バター、片栗粉 |
| 牛乳 | |
| りんご | |
| エネルギー(乳児)kcal | 545 (471) |
| タンパク質(乳児)g | 21 (18) |
| 金 7 21 | |
|---|---|
| おひるごはん | ざいりょう |
| 食パン | |
| 白菜の豆乳スープ | 白菜、カリフラワー、人参、ベーコン、油、豆乳、米粉、塩 |
| 魚のバジル焼き | 魚、酒、塩、オリーブ油、バジル |
| ごぼうと人参のマヨサラダ | ごぼう、人参、だし、醤油、砂糖、ノンエッグマヨネーズ |
| きゃべつのカレー炒め | きゃべつ、玉ねぎ、塩、油、カレー粉 |
| おやつ | ざいりょう |
| 夕焼けごはん | 胚芽米、だし、人参、油揚げ、塩、醤油 |
| 麦茶 | |
| バナナ | |
| エネルギー(乳児)kcal | 555 (461) |
| タンパク質(乳児)g | 22 (18) |
| 土 8 22 | |
|---|---|
| おひるごはん | ざいりょう |
| ごはん | 胚芽米 |
| みそ汁 | もやし、わかめ、みそ、だし |
| 厚揚げと鶏肉のオイスターソース炒め | 厚揚げ、鶏もも肉、玉ねぎ、人参、にら、油、塩、醤油、オイスターソース、片栗粉 |
| ブロッコリーのツナサラダ | ブロッコリー、人参、ツナ缶、油、酢、砂糖、塩 |
| 昆布大根 | 大根、昆布、醤油 |
| おやつ | ざいりょう |
| 焼きおにぎり | 胚芽米、だし、みりん、醤油 |
| チーズ | |
| みかん | |
| エネルギー(乳児)kcal | 584 (489) |
| タンパク質(乳児)g | 22 (18) |
| 月 10 | |
|---|---|
| おひるごはん | ざいりょう |
| ごはん | 胚芽米 |
| すまし汁 | 白菜、えのき、塩、醤油、だし |
| 魚のねぎみそ焼き | 魚、酒、長ねぎ、みそ、みりん、すりごま |
| ごぼうとひじきの煮物 | ごぼう、人参、ひじき、油揚げ、だし、醤油、みりん、酒、ごま油 |
| かぶの梅和え | かぶ、梅干し、昆布、醤油 |
| おやつ | ざいりょう |
| ココアホットケーキ | 小麦粉、ココア、ベーキングパウダー、砂糖、牛乳 |
| 牛乳 | |
| りんご | |
| エネルギー(乳児)kcal | 533 (461) |
| タンパク質(乳児)g | 21 (18) |
| 火 11 25 | |
|---|---|
| おひるごはん | ざいりょう |
| 食パン | |
| ほうれん草ときのこのチキンシチュー | 鶏むね肉、玉ねぎ、しめじ、えりんぎ、ほうれん草、クリームコーン缶、牛乳、油、塩、米粉 |
| 魚のマスタード焼き | 魚、酒、マスタード、玉ねぎ、油、ウスターソース |
| ゆで野菜 | もやし、人参、塩、 |
| ブロッコリーのソテー | ブロッコリー、油、塩 |
| おやつ | ざいりょう |
| 大根ごはん | 胚芽米、大根、大根の葉、塩、みりん、焼きのり |
| 麦茶 | |
| 柿 | |
| エネルギー(乳児)kcal | 530 (452) |
| タンパク質(乳児)g | 24 (20) |
| 水 12 26 | |
|---|---|
| おひるごはん | ざいりょう |
| ごはん | 胚芽米 |
| みそ汁 | 人参、油揚げ、みそ、だし |
| 鶏肉のしょうが焼き | 鶏もも肉、生姜、醤油、みりん |
| 里芋のごま和え | 里芋、だし、醤油、砂糖、すりごま |
| 小松菜としらすのお浸し | 小松菜、しらす干し、だし、醤油 |
| おやつ | ざいりょう |
| 黒糖蒸しパン | 砂糖、牛乳小麦粉、ベーキングパウダー、黒砂糖、 |
| 牛乳 | |
| バナナ | |
| エネルギー(乳児)kcal | 570 (488) |
| タンパク質(乳児)g | 23 (19) |
| 木 13 27 | |
|---|---|
| おひるごはん | ざいりょう |
| ごはん | 胚芽米 |
| 沢煮椀 | 豚ひき肉、油、人参、ごぼう、干し椎茸、塩、醤油、だし |
| 魚の西京焼き | 魚、酒、白みそ、みりん |
| 白菜とりんごのサラダ | 白菜、りんご、油、酢、砂糖、塩 |
| さつま芋の甘煮 | さつま芋、砂糖、塩 |
| おやつ | ざいりょう |
| 鶏白湯とうにゅうめん | 干しそうめん、鶏もも肉、ごま油、人参、もやし、長ねぎ、万能ねぎ、塩、鶏がら、豆乳 |
| 麦茶 | |
| みかん | |
| エネルギー(乳児)kcal | 543 (456) |
| タンパク質(乳児)g | 22 (18) |
| 金 14 28 | |
|---|---|
| おひるごはん | ざいりょう |
| ごはん | 胚芽米 |
| かぶとコーンのスープ | かぶ、かぶの葉、コーン缶、塩、醤油、鶏がら |
| 鶏の変わり焼き | 鶏もも肉、醬油、大根、人参、玉ねぎ、塩、醤油、油、チーズ |
| カリフラワーとベーコンのカレーソテー | カリフラワー、玉ねぎ、ベーコン、油、塩、カレー粉 |
| 人参のグラッセ | 人参、砂糖、バター |
| おやつ | ざいりょう |
| じゃが芋とごはんのおやき | じゃが芋、胚芽米、片栗粉、醤油、砂糖、油、みりん |
| 牛乳 | |
| 柿 | |
| エネルギー(乳児)kcal | 527 (457) |
| タンパク質(乳児)g | 22 (19) |
| 土 1 15 29 | |
|---|---|
| おひるごはん | ざいりょう |
| ごはん | 胚芽米 |
| みそ汁 | 豆腐、わかめ、みそ、だし |
| 魚の照り焼き | 魚、酒、醤油、みりん |
| 切り干し大根煮 | 切り干し大根、人参、鶏ひき肉、干し椎茸、油、砂糖、塩、醤油、みりん |
| 白菜と人参の和え物 | 白菜、人参、醤油、だし |
| おやつ | ざいりょう |
| ふかし芋 | さつま芋 |
| チーズ | |
| りんご | |
| エネルギー(乳児)kcal | 527 (444) |
| タンパク質(乳児)g | 21 (17) |
