幼児食献立

2025年4月
月 14 28 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | もやし、長ねぎ、みそ、だし |
厚揚げのカレー炒め | 厚揚げ、玉ねぎ、人参、にら、豚こま肉、油、塩、カレー粉、醤油、砂糖、片栗粉 |
きゃべつとささ身の甘酢和え | きゃべつ、人参、ささ身、砂糖、酢、醤油 |
ゆでブロッコリー | ブロッコリー、塩 |
おやつ | ざいりょう |
あずきホットケーキ | 小麦粉、ベーキングパウダー、砂糖、牛乳、小豆、塩 |
牛乳 | |
いちご | |
エネルギー(乳児)kcal | 529 (454) |
タンパク質(乳児)g | 23.6 (20) |
火 1 15 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | 油揚げ、えのき、塩、醤油、だし |
魚のみそチーズ焼き | 魚、酒、みそ、みりん、チーズ |
小松菜と人参のゆかり和え | 小松菜、人参、しそ、塩、だし |
じゃがいもとさやえんどうのにんにく風味炒め | じゃが芋、さやえんどう、にんにく、塩、醤油、油 |
おやつ | ざいりょう |
たけのこごはん | 胚芽米、たけのこ、鶏ひき肉、人参、干し椎茸、醤油、みりん、塩 |
麦茶 | |
河内晩柑 | |
エネルギー(乳児)kcal | 551 (463) |
タンパク質(乳児)g | 21.8 (18) |
水 2 16 30 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | 豆腐、三つ葉、みそ、だし |
鶏の照り焼き | 鶏もも肉、みりん、醤油 |
アスパラガスとしらすのお浸し | アスパラガス、しらす干し、だし、醤油 |
酢ごぼう | ごぼう、かつお節、醤油、酢、砂糖 |
おやつ | ざいりょう |
きなこ蒸しパン | 小麦粉、きな粉、ベーキングパウダー、砂糖、牛乳 |
プルーン | |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 531 (465) |
タンパク質(乳児)g | 20.8 (18) |
木 3 17 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
食パン | |
グリーンピース入りシチュー | ベーコン、グリーンピース、玉ねぎ、人参、しめじ、油、牛乳、米粉、塩 |
魚の香草焼き | 魚、酒、塩、オリーブ油、パセリ |
ほうれん草と人参のソテー | ほうれん草、人参、油、塩 |
かぶのマリネ | かぶ、かぶの葉、油、酢、砂糖、塩、マスタード |
おやつ | ざいりょう |
チヂミ | 米粉、片栗粉、にら、人参、豚ひき肉、しらす干し、塩、ごま油、醤油、酢、砂糖 |
麦茶 | |
きよみオレンジ | |
エネルギー(乳児)kcal | 521 (436) |
タンパク質(乳児)g | 22.9 (19) |
金 4 18 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
若竹汁 | たけのこ、わかめ、醬油、塩、だし |
豚のねぎみそ焼き | 豚こま肉、長ねぎ、油、すりごま、みそ、みりん |
のり酢和え | もやし、人参、だし、醤油、酢、砂糖、塩、焼きのり |
スナップえんどうのマヨネーズ和え | スナップえんどう、人参、ノンエッグマヨネーズ、塩 |
おやつ | ざいりょう |
みたらしマカロニ | マカロニ、、砂糖、醤油、片栗粉 |
牛乳 | |
夏みかん | |
エネルギー(乳児)kcal | 520 (449) |
タンパク質(乳児)g | 22.9 (19) |
土 5 19 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | じゃが芋、玉ねぎ、みそ、だし |
魚の竜田揚げ | 魚、酒、醤油、みりん、片栗粉、油 |
ゆで野菜 | きゃべつ、もやし、塩 |
切り干し大根煮 | 切り干し大根、人参、鶏ひき肉、干し椎茸、油、砂糖、油、醤油、みりん |
おやつ | ざいりょう |
梅ごはん | 胚芽米、梅干し、塩、みりん、昆布 |
チーズ | |
でこぽん | |
エネルギー(乳児)kcal | 597 (499) |
タンパク質(乳児)g | 21.9 (18) |
月 7 21 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | 豆腐、なめこ、みそ、だし |
魚の塩焼き | 魚、酒、塩 |
ほうれん草のごま和え | ほうれん草、人参、すりごま、醤油、砂糖、だし |
上州きんぴら | ごぼう、人参、しらたき、油揚げ、干し椎茸、ごま油、醤油、みりん |
おやつ | ざいりょう |
しょうがそぼろおにぎり | 胚芽米、豚ひき肉、油、生姜、砂糖、醤油 |
麦茶 | |
河内晩柑 | |
エネルギー(乳児)kcal | 521 (443) |
タンパク質(乳児)g | 21.3 (18) |
火 8 22 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
食パン | |
さやえんどうとコーンのスープ | さやえんどう、玉ねぎ、コーン缶、塩、醤油、鶏がら |
鶏のマスタード焼き | 鶏もも肉、塩、玉ねぎ、マスタード、ウスターソース、油 |
きゃべつのマヨサラダ | きゃべつ、酢、砂糖、塩、ノンエッグマヨネーズ |
人参の甘煮 | 人参、だし、醤油、みりん |
おやつ | ざいりょう |
米粉のココアバナナケーキ | 米粉、ベーキングパウダー、ココア、砂糖、バナナ、豆乳、油 |
牛乳 | |
いちご | |
エネルギー(乳児)kcal | 548 (477) |
タンパク質(乳児)g | 22.1 (19) |
水 9 23 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
木の葉丼 | 胚芽米、豚こま肉、玉ねぎ、人参、たけのこ、ほうれん草、干し椎茸、油、砂糖、塩、醤油、片栗粉 |
すまし汁 | 油揚げ、長ねぎ、塩、醤油、だし |
ブロッコリーのツナサラダ | ブロッコリー、人参、ツナ缶、油、酢、砂糖、塩 |
金時煮豆 | 金時豆、砂糖、塩 |
おやつ | ざいりょう |
わかめごはん | 胚芽米、わかめ、塩、みりん、ごま |
チーズ | |
でこぽん | |
エネルギー(乳児)kcal | 598 (482) |
タンパク質(乳児)g | 21.2 (17) |
木 10 24 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | 玉ねぎ、にら、みそ、だし |
魚の梅じそ焼き | 魚、酒、梅干し、しそ、みりん、醤油 |
炒り豆腐 | 豆腐、豚ひき肉、人参、干し椎茸、グリーンピース、油、砂糖、醤油、みりん、塩 |
青菜のきのこ和え | 小松菜、もやし、しめじ、だし、醤油 |
おやつ | ざいりょう |
ラスク | 食パン、バター、砂糖 |
牛乳 | |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 582 (520) |
タンパク質(乳児)g | 26.3 (23) |
金 11 25 ◇25日は子どもの日お楽しみ献立のため、献立材料に「干しぶどうとノンエッグマヨネーズ」を追加で使用した、鯉のぼりプレートの提供になります |
|
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
かぶと人参のスープ | かぶ、かぶの葉、人参、塩、醤油、鶏がら |
おからハンバーグ | 鶏ひき肉、豚ひき肉、きゃべつ、玉ねぎ、人参、油、おから、塩、ケチャップ、ウスターソース、砂糖、片栗粉 |
コーンポテト | じゃが芋、コーン缶、塩、パセリ |
ゆでアスパラガス | アスパラガス、塩 |
おやつ | ざいりょう |
おこわ | 胚芽米、もち米、鶏もも肉、油、たけのこ、人参、干し椎茸、醤油、みりん、酒、砂糖、塩 |
田作り | 煮干し、醤油、砂糖 |
きよみオレンジ | |
エネルギー(乳児)kcal | 520 (439) |
タンパク質(乳児)g | 21.3 (18) |
土 12 26 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
あんかけ丼 | 胚芽米、豚こま肉、塩、玉ねぎ、人参、干し椎茸、春雨、油、だし、砂糖、醤油、片栗粉 |
すまし汁 | 豆腐、油揚げ、塩、醤油、だし |
ナムル | もやし、人参、わかめ、ごま油、醤油 |
ごぼうの甘辛煮 | ごぼう、醤油、みりん、砂糖、 |
おやつ | ざいりょう |
炊き込みピラフ | 胚芽米、ツナ缶、人参、玉ねぎ、コーン缶、油、塩、パセリ |
麦茶 | |
夏みかん | |
エネルギー(乳児)kcal | 522 (422) |
タンパク質(乳児)g | 20.7 (17) |