幼児食献立
2025年1月
月 6 20 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | 豆腐、しめじ、塩、醤油、だし |
鶏の塩麴焼き | 鶏もも肉、塩麹 |
大根と豚肉のみそ煮 | 大根、豚こま肉、ごま油、みそ、砂糖、みりん、片栗粉 |
小松菜としらすのお浸し | 小松菜、しらす、だし、醤油 |
おやつ | ざいりょう |
チャーハン | 胚芽米、豚ひき肉、人参、長ねぎ、ごま油、醤油、塩 |
麦茶 | |
いよかん | |
エネルギー(乳児)kcal | 536 (451) |
タンパク質(乳児)g | 22 (18) |
火 7 21 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
七草ごはん(21日:ごはん) | 胚芽米、七草、塩 |
みそ汁 | きゃべつ、長ねぎ、みそ、だし |
魚の照り焼き | 魚、酒、醤油、みりん |
白菜と油揚げの煮物 | 白菜、油揚げ、だし、醤油、砂糖、みりん、酒、塩 |
梅ごぼう | ごぼう、梅干し、昆布 |
おやつ | ざいりょう |
みかんジャムサンド | 食パン、みかん、砂糖、片栗粉 |
牛乳 | |
りんご | |
エネルギー(乳児)kcal | 529 (441) |
タンパク質(乳児)g | 22 (19) |
水 8 22 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | えのき、にら、塩、醤油、だし |
豚肉のアップルソース焼き | 豚こま肉、りんご、醤油、酒、砂糖、塩、油 |
春菊の磯和え | 春菊、ほうれん草、もやし、だし、醤油、焼きのり |
カリフラワーのマヨネーズ和え | カリフラワー、人参、ノンエッグマヨネーズ、塩 |
おやつ | ざいりょう |
カレーうどん | うどん、鶏もも肉、油、人参、長ねぎ、干し椎茸、にら、だし、カレー粉、小麦粉、ケチャップ、ウスターソース、砂糖、塩、醬油、みりん |
麦茶 | |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 531 (442) |
タンパク質(乳児)g | 23 (19) |
木 23 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
食パン | |
豆乳シチュー | 鶏もも肉、玉ねぎ、人参、しめじ、油、豆乳、米粉、塩 |
ジャーマンオムレツ | 卵、じゃが芋、玉ねぎ、ベーコン、油、塩、ケチャップ |
二色和え | ほうれん草、人参、醤油、だし |
かぶのマリネ | かぶ、かぶの葉、油、酢、砂糖、塩、砂糖、マスタード |
おやつ | ざいりょう |
醬油赤飯 | 胚芽米、もち米、酒、砂糖、醤油、薄口醬油、金時豆 |
田作り | 小魚、醤油、砂糖、 |
みかん | |
エネルギー(乳児)kcal | 531 (449) |
タンパク質(乳児)g | 22 (18) |
金 10 24 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | 油揚げ、三つ葉、みそ、だし |
魚のレモン焼き | 魚、酒、レモン、生姜、長ねぎ、油、砂糖、醤油、塩 |
ブロッコリーのおかか和え | ブロッコリー、かつお節、だし、醤油 |
野菜炒め | きゃべつ、もやし、人参、塩、油 |
おやつ | ざいりょう |
りんごマフィン | 小麦粉、りんご、ベーキングパウダー、砂糖、牛乳、バター |
牛乳 | |
いよかん | |
エネルギー(乳児)kcal | 542 (468) |
タンパク質(乳児)g | 23 (20) |
土 11 25 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | 白菜、しめじ、塩、醬油、だし |
鶏のはちみつ醬油照り焼き | 鶏もも肉、醤油、はちみつ、酒、塩 |
小松菜としめじのソテー | 小松菜、しめじ、ベーコン、塩、油 |
マッシュポテト | じゃが芋、塩、バター |
おやつ | ざいりょう |
鮭ごはんおにぎり | 胚芽米、鮭、焼きのり |
麦茶 | |
りんご | |
エネルギー(乳児)kcal | 553 (467) |
タンパク質(乳児)g | 21 (18) |
月 27 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | もやし、長ねぎ、醤油、塩、だし |
鶏のみそチーズ焼き | 鶏もも肉、みそ、みりん、チーズ |
じゃが芋のにんにく風味炒め | じゃが芋、にんにく、塩、醤油、油 |
ほうれん草のごま和え | ほうれん草、すりごま、醤油、砂糖、だし |
おやつ | ざいりょう |
ごぼうとベーコンのおにぎり | 胚芽米、ごぼう、砂糖、醤油、油、ベーコン、コーン缶 |
棒人参 | 人参、塩 |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 544 (452) |
タンパク質(乳児)g | 22 (18) |
火 14 28 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
食パン(14日:ごはん) | |
かぶとコーンのスープ | かぶ、かぶの葉、コーン缶、塩、醤油、鶏がら |
魚のオニオンマヨネーズ焼き | 魚、玉ねぎ、塩、ノンエッグマヨネーズ、パセリ |
白菜とりんごのサラダ | 白菜、りんご、油、酢、砂糖、塩 |
人参の甘煮 | 人参、だし、醤油、みりん |
おやつ | ざいりょう |
米粉のじゃが芋ケーキ | 米粉、ベーキング、牛乳、バター、砂糖、じゃが芋 |
牛乳 | |
みかん | |
エネルギー(乳児)kcal | 554 (477) |
タンパク質(乳児)g | 22 (19) |
水 15 29 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ドライカレー | 胚芽米、豚ひき肉、玉ねぎ、きゃべつ、人参、干しぶどう、バター、油、米粉、ウスターソース、塩、カレー粉、ケチャップ、醤油、トマトジュース |
すまし汁 | 豆腐、三つ葉、醤油、塩、だし |
ブロッコリーのツナサラダ | ブロッコリー、人参、ツナ缶、油、酢、砂糖、塩 |
金時煮豆 | 金時豆、砂糖、塩 |
おやつ | ざいりょう |
もちもちチーズパン | 白玉粉、塩、牛乳、粉チーズ、油 |
麦茶 | |
りんご | |
エネルギー(乳児)kcal | 573 (485) |
タンパク質(乳児)g | 21 (17) |
木 16 30 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | 玉ねぎ、にら、みそ、だし |
魚の塩焼き | 魚、酒、塩 |
大根のごま煮 | 大根、だし、醤油、砂糖、みりん、みそ、すりごま |
もやしと水菜の梅和え | もやし、三つ葉、油揚げ、梅干し、醤油、かつお節、だし |
おやつ | ざいりょう |
いちごのスコーン | 小麦粉、ベーキングパウダー、砂糖、バター、いちご |
牛乳 | |
いよかん | |
エネルギー(乳児)kcal | 618 (529) |
タンパク質(乳児)g | 22 (19) |
金 17 31 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | えのき、わかめ、塩、醬油、だし |
厚揚げのみそ炒め | 厚揚げ、鶏ひき肉、油、チンゲン菜、人参、玉ねぎ、みそ、砂糖、酒、オイスターソース、醤油、塩、片栗粉 |
きゃべつとささ身のマヨサラダ | きゃべつ、人参、鶏ささ身、酢、砂糖、塩、ノンエッグマヨネーズ |
酢ごぼう | ごぼう、すりごま、醤油、酢、砂糖 |
おやつ | ざいりょう |
青のりラスク | 食パン、バター、塩、青のり |
チーズ | |
バナナ | |
エネルギー(乳児)kcal | 558 (464) |
タンパク質(乳児)g | 22 (18) |
土 4 18 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
みそ汁 | 人参、油揚げ、みそ、だし |
煮魚 | 魚、酒、醤油、みりん、だし |
じゃが芋のきんぴら | じゃが芋、油、醤油、みりん、かつお節 |
ひじき煮 | ひじき、人参、豚こま肉、干し椎茸、油、だし、醬油、みりん |
おやつ | ざいりょう |
ケチャップライスおにぎり | 胚芽米、鶏ひき肉、玉ねぎ、人参、コーン缶、油、塩、ケチャップ、パセリ |
麦茶 | |
みかん | |
エネルギー(乳児)kcal | 547 (465) |
タンパク質(乳児)g | 21 (18) |
◇9日は新年お楽しみ会のため、献立を以下の通りに変更致します。 | |
---|---|
おひるごはん | ざいりょう |
ごはん | 胚芽米 |
すまし汁 | 豆腐、なめこ、塩、醤油、だし |
筑前煮 | 鶏もも肉、酒、こんにゃく、ごぼう、人参、干し椎茸、油、みりん、醬油、塩 |
栗きんとん | さつま芋、栗の甘露煮 |
紅白なます | 大根、人参、酢、砂糖、塩、ゆず、だし |
おやつ | ざいりょう |
醬油赤飯 | 胚芽米、もち米、酒、砂糖、醤油、薄口しょうゆ、金時豆 |
田作り | 小魚、醤油、砂糖 |
みかん |